![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 5 | 20 % | 40 % | |
| À réclamer | 24 | 17 % | 38 % | |
| Listed | 9 | 11 % | 44 % | |
| Groupe | 4 | 0 % | 25 % |
![]() |
Haies obstacles | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 2 | 0 % | 100 % | |
| À réclamer | 6 | 17 % | 17 % | |
| Listed | 3 | 0 % | 0 % | |
| Groupe | 1 | 100 % | 100 % |
![]() |
Steeple-chase | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 1 | 0 % | 0 % | |
| À réclamer | 4 | 25 % | 25 % | |
| Groupe | 5 | 20 % | 60 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Skelton | 18 | 11 % | 33 % | 195 % | 135 % | |
| Andrew M. Balding | 12 | 33 % | 58 % | 94 % | 135 % | |
| Gary & Josh Moore | 11 | 27 % | 36 % | 172 % | 143 % | |
| William Haggas | 8 | 25 % | 50 % | 90 % | 83 % | |
| John & Thady Gosden | 8 | 25 % | 75 % | 192 % | 184 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Skelton | 12 | 8 % | 42 % | 22 % | 113 % | |
| William Buick | 10 | 10 % | 50 % | 15 % | 125 % | |
| Harry Cobden | 9 | 0 % | 11 % | 0 % | 62 % | |
| Sean Bowen | 7 | 14 % | 29 % | 247 % | 98 % | |
| Rossa Ryan | 7 | 14 % | 43 % | 109 % | 126 % |